K619-管子上料編帶機
使用高效傳動機構,將管裝產品(如:IC芯片、光耦等半導體產品)通過轉塔式分割器的方式進行包裝編帶,設備具有外光檢測、方向識別,引腳不良檢測與區分等先進功能。
所屬分類:
產品詳情
使用高效傳動機構,將管裝產品(如:IC芯片、光耦等半導體產品)通過轉塔式分割器的方式進行包裝編帶,設備具有外光檢測、方向識別,引腳不良檢測與區分等先進功能。
品名 | 管轉編帶機 |
型號 | XC-K619 |
適應產品 | IC、SOP8、SOP16、TSOP、光耦等管裝材料。 |
UPH | 28K/H(與產品種類有關) |
封帶方式 | 熱封/自封 |
操作方式 | 觸摸屏 |
載帶寬度 | 8-32mm |
統計功能 | 生產數據統計,良品率統計 |
視覺系統 | Mark點、字符、引腳等檢測 |
補料方式 | 人工補料/自動補料 |
上料方式 | 料管自動上料 |
MTBA | ≥1Hr |
裝填準確性 | 100% |
檢測準確性 | 99.95% |
機臺尺寸 | 1350*780*1610mm(長寬高) |
機臺重量 | 350KG |
電源 | 220V 50HZ |
氣源 | 0.5Mpa |
額定功率 | 1100W |
測試功能 | 可選配增加 |
打標功能 | 可選配增加 |
關鍵詞:
搖臂式編帶機
相關產品
?
?
留言咨詢